Kezdődik a Sound és kezdődik az itt nyaralók kálváriája!

Pénzügyi szempontokból majdnem teljesen mindegy Zamárdi városának, hogy van-e Balaton Sound vagy nincs. Mondhatnánk azt is, hogy ha az éveket összegezzük, talán mínuszban van a város. Lehet bűvészkedni a számokkal, mint ahogy azt a polgármester és a képviselőtestület teszi, de minek? Nem mindenki hülye, és megvezethető kozmetikázott számításokkal. Pénzügyileg a városnak mindegy, de természetesen valakiknek nem mindegy, hogy van-e, lesz-e Sound, de maradjunk a száraz tényeknél és nézzük a számokat.
Év | Látogatók száma | Sound bérleti díj | Strandfesztivál díja | Zamárdi éves, tervezett, teljes költségvetési bevétele, millió forint |
2007 | 32000 | 500 ezer | ||
2008 | 88000 | 500 ezer | ||
2009 | 94000 | 500 ezer | ||
2010 | 88000 | 500 ezer | ||
2011 | 100000 | 500 ezer | ||
2012 | 108000 | 10 millió (Csákovics nyilatkozata) | ||
2013 | 127000 | 10 millió | 1.682 | |
2014 | 145 000 | 10 millió | 1.224 | |
2015 | 145000 | 12 millió (hírmondó, Csákovics) | 20 millió | 1.294 |
2016 | 157000 | 30 millió (hírmondó, Csákovics) | 20 millió | 1.591 |
2017 | 154 000 | 30 millió | 20 millió | 1.957 |
2018 | 166000 | 30 millió | 20 millió | 2.083 |
2019 | 172000 | 55 millió (a két rendezvény után!) Tehát a Sound 35 millió | 20 millió | 2.272 |
2020 | Elmaradt | 1.905 | ||
2021 | Elmaradt | 2021-ben 10 nap STRAND elnevezéssel Balatonvilágoson, a Club Aliga területén rendezték. | 1.670 | |
2022 | 140 000 | 150 millió | 40 millió | 2.341 |
2023 | titkolják, de kevesebb, mint 2022-ben | 150 millió | 40 millió | 4.831 |
2024 | 170 millió (a későbbi időpont miatt!) | 40 millió | 2.622 |
Számítások szerint az előző években (2007-2019)a Balaton Sound bevétele nem érte el zamárdi költségvetési bevételének 1-1,5%-át sem. Most az utolsó hároméves szerződés alapján (2022-2024), a „brutálisan” megemelt bérleti díj már eléri, Zamárdi bevételeinek akár 6,5%-át is.
Természetesen ne beszéljünk olyan ferdítésekről, mint hogy hozzáadjuk az Iparűzési adót, az Idegenforgalmi adót a bevételekhez, mert ezek akkor is lennének, ha nincsenek fesztiválok. Sőt lehet, hogy több lenne a bevétel. Arról szintén ne beszéljünk, hogy a rendezők három évre fizetnek 90 millió forint rekultivációs díjat, mert ez költség. Az önkormányzatnak ezt a helyreállításra kellene költenie és nem másra, nem is a Margó Ede sétány lekövezésére, mely teljesen értelmetlen és a természetvédelemmmel, valamint az ember logikával ellentétes. Minek lekövezni, ha éppen most tiltják ki a kerékpárokat, rollereket, lábbal hajtós kiskocsikat. Néhány babakocsinak, de tényleg minek? Miért nem a terület rekultivációjával foglalkoznak, hogy vissza lehessen adni a természetnek?