Félremagyarázások a fesztiválok körül!

A BalatonSound kinek éri meg?
Néhény adat a kezdeti évekből hiányzik, mivel az önkormányzat nem teszi közzé elektronikusan. Az adatok többsége a Zamárdi Hírmondóból, a polgármester és képviselők nyilatkozataiból, valamint újságcikkekből állt össze. Természetesen mivel mindenki kozmetikázza az adatokat, felelősséget nem vállalunk érte, de nagy egészében biztosan helyesek.
Év | Látogatók száma | Sound bérleti díja | Strandfesztivál díja | Zamárdi éves, tervezett, teljes költségvetési bevétele, millió forint |
2007 | 32 000 | 500 ezer | ||
2008 | 88 000 | 500 ezer | ||
2009 | 94 000 | 500 ezer | ||
2010 | 88 000 | 500 ezer | ||
2011 | 100 000 | 500 ezer | ||
2012 | 108 000 | 10 millió (Csákovics nyilatkozata) | ||
2013 | 127 000 | 10 millió | 1.682 | |
2014 | 145 000 | 10 millió | 1.224 | |
2015 | 145 000 | 12 millió (hírmondó, Csákovics) | 20 millió | 1.294 |
2016 | 157 000 | 30 millió (hírmondó, Csákovics) | 20 millió | 1.591 |
2017 | 154 000 | 30 millió | 20 millió | 1.957 |
2018 | 166 000 | 30 millió | 20 millió | 2.083 |
2019 | 172 000 | 55 millió (a két rendezvény után!) Tehát a Sound 35 millió | 20 millió | 2.272 |
2020 | Elmaradt | 1.905 | ||
2021 | Elmaradt | 2021-ben 10 nap STRAND elnevezéssel Balatonvilágoson, a Club Aliga területén rendezték. | 1.670 | |
2022 | 140 000 | 150 millió | 40 millió | 2.341 |
2023 | titkolják, de kevesebb, mint 2022-ben | 150 millió | 40 millió | 4.831 |
2024 | 170 millió (a későbbi időpont miatt!) | 40 millió | 2.622 |
Számítások szerint az előző években (2007-2019)a Balaton Sound bevétele nem érte el zamárdi költségvetési bevételének 1-1,5%-át sem. Most az utolsó hároméves szerződés alapján (2022-2024), a „brutálisan” megemelt bérleti díj már eléri, Zamárdi bevételeinek akár 6,5%-át is. Azt is érdemes lenne firtatni, hogy az első év kisebb látogatottsága után nagyon felszökött a látógatószám (100 000 és ezután csak nőtt akár 170 000-ig), tehát a fesztiválbevétel folyamatosan a maximumon volt.
Természetesen ne beszéljünk olyan ferdítésekről, mint hogy hozzáadjuk az Iparűzési adót, az Idegenforgalmi adót a bevételekhez, mert ezek akkor is lennének, ha nincsenek fesztiválok. Sőt lehet, hogy több lenne a bevétel. Arról szintén ne beszéljünk, hogy három évre fizetnek 90 millió forint rekultivációs díjat, mert az költség. Az önkormányzatnak ezt a helyreállításra kellene költenie és nem másra.
A Strand Fesztivál kinek éri meg?
A Balaton Sound (BS) és a Strand Fesztivál (Strand) szerződések releváns pontjainak az össze hasonlítása a 2022-es 3 éves szerződések alapján
BS | Strand | Különbség (BS-Strand) | |
A rendezvény terület foglalási időtartama | 18 nap | 18 nap | azonos |
A bérelt területek a Balaton partnál: 3270/1; 3271/1; 3272/4; 3284/1; 3285; 3286/1; 3429; 3430/1; 3431; 3433/1; 3433/2; 3441/13 | a leírtak | a leírtak | azonos |
Bérelt területek a Szt. István út déli oldalán: 3594; 3604/1 | a leírtak | a leírtak | azonos |
Parkolási díj megváltás a Szt. István út déli oldalán történő parkolás miatt | 5 mFt | 2 mFt | 3 mFt |
Bérleti díj | 150 mFt | 40 mFt | 110 mFt |
Ebben a táblázatban az utolsó hároméves szerződés alapján a két fő fesztivál összehasonlítása látható. Kérdésünk az lenne, mennyivel jobb vevő Lobenwein cége (régi nevén VOLT Produkció, ma Weekend Event), hogy majdnem negyed áron kapja ugyanazt, mint a Sziget Zrt.? Mi ennek az oka, és ha nincs nyomós indok, ez nem hűtlen kezelés?